MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

24 DE AGOSTO DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
oct- 18 10,25 10,08 10,48 10,08
mar- 19 11,07 10,95 11,30 10,95
may- 19 11,26 11,15 11,46 11,15
jul- 19 11,44 11,36 11,62 11,35
oct- 19 11,74 11,64 11,91 11,64
mar- 20 12,32 12,27 12,49 12,26
may- 20 12,36 12,38 12,57 12,36
jul- 20 12,45 12,48 12,65 12,45
oct- 20 12,66 12,79 12,84 12,66
mar- 21 13,06 13,20 13,21 13,06
may- 21 13,11 13,26 13,26 13,11
jul- 21 13,24 13,38 13,38 13,24

FUENTE: s/datos Reuters